東京都の銭湯・運動施設・図書館・カラオケ・公園・釣り場
東京都の銭湯・運動施設・図書館・カラオケ・公園・釣り場を、地図と一覧でまとめました。料金・営業時間・休みは、浴場組合や自治体、各施設などの公式情報で確かめたものです。
東京都の地域から探す
| 地域 | 銭湯・スパ | 公共の運動施設 | 図書館 | カラオケ | 公園・水辺 | 釣り場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 4件 | 1件 | 6件 | 31件 | 2件 | ― |
| 中央区 | 6件 | 1件 | 4件 | 13件 | 1件 | ― |
| 港区 | 4件 | 2件 | 8件 | 30件 | 3件 | 1件 |
| 新宿区 | 17件 | 2件 | 10件 | 53件 | 2件 | 1件 |
| 文京区 | 5件 | 2件 | 8件 | 5件 | 3件 | ― |
| 台東区 | 20件 | 2件 | 4件 | 20件 | 2件 | ― |
| 墨田区 | 16件 | 2件 | 4件 | 10件 | 3件 | 1件 |
| 江東区 | 19件 | 2件 | 12件 | 10件 | 10件 | 4件 |
| 品川区 | 20件 | 2件 | 11件 | 11件 | 2件 | 1件 |
| 目黒区 | 6件 | 2件 | 8件 | 9件 | 1件 | ― |
| 大田区 | 30件 | 2件 | 16件 | 17件 | 5件 | 2件 |
| 世田谷区 | 17件 | 1件 | 16件 | 19件 | 6件 | ― |
| 渋谷区 | 8件 | 1件 | 9件 | 37件 | 1件 | ― |
| 中野区 | 18件 | 2件 | 7件 | 6件 | 1件 | ― |
| 杉並区 | 16件 | 2件 | 13件 | 15件 | 3件 | ― |
| 豊島区 | 16件 | 2件 | 7件 | 36件 | 1件 | ― |
| 北区 | 22件 | 2件 | 13件 | 11件 | 3件 | ― |
| 荒川区 | 15件 | 1件 | 5件 | 8件 | 2件 | ― |
| 板橋区 | 25件 | 2件 | 11件 | 13件 | 2件 | 1件 |
| 練馬区 | 18件 | 2件 | 12件 | 17件 | 3件 | ― |
| 足立区 | 23件 | 2件 | 15件 | 14件 | 5件 | ― |
| 葛飾区 | 18件 | 2件 | 14件 | 15件 | 2件 | ― |
| 江戸川区 | 21件 | 2件 | 12件 | 12件 | 5件 | ― |
| あきる野市 | ― | ― | 3件 | ― | ― | 1件 |
| 昭島市 | 3件 | ― | 4件 | 4件 | ― | ― |
| 調布市 | 6件 | ― | 11件 | 6件 | 1件 | ― |
| 府中市 | 5件 | ― | 13件 | 4件 | 3件 | 1件 |
| 福生市 | ― | ― | 4件 | 2件 | ― | ― |
| 八王子市 | 3件 | ― | 10件 | 14件 | 1件 | ― |
| 羽村市 | ― | ― | 1件 | 2件 | ― | ― |
| 東久留米市 | 3件 | ― | 4件 | 1件 | ― | ― |
| 東村山市 | 1件 | ― | 5件 | 6件 | 1件 | ― |
| 東大和市 | 2件 | ― | 3件 | 2件 | 1件 | ― |
| 日野市 | ― | ― | 6件 | 5件 | ― | ― |
| 稲城市 | 1件 | ― | 6件 | 1件 | ― | ― |
| 清瀬市 | ― | ― | 3件 | 3件 | ― | ― |
| 小平市 | 1件 | ― | 8件 | 3件 | ― | ― |
| 小金井市 | 1件 | ― | 1件 | 3件 | 1件 | ― |
| 国分寺市 | 1件 | ― | 7件 | 2件 | 1件 | ― |
| 狛江市 | 3件 | ― | 1件 | ― | ― | ― |
| 国立市 | 2件 | ― | 2件 | 1件 | ― | ― |
| 町田市 | 3件 | ― | 8件 | 14件 | ― | ― |
| 三鷹市 | 3件 | ― | 5件 | 2件 | 1件 | ― |
| 武蔵村山市 | 1件 | ― | 6件 | 2件 | ― | ― |
| 武蔵野市 | 1件 | ― | 3件 | 8件 | 1件 | ― |
| 西東京市 | 2件 | ― | 6件 | 1件 | ― | ― |
| 奥多摩町 | 1件 | ― | 2件 | ― | ― | 1件 |
| 青梅市 | 1件 | ― | 10件 | 2件 | ― | 1件 |
| 立川市 | 2件 | ― | 9件 | 11件 | 2件 | ― |
| 多摩市 | 2件 | ― | 7件 | 3件 | 1件 | ― |
| 東京都のその他の市町村 | 2件 | ― | 5件 | ― | ― | ― |
東京都の地図から探す
地図を読み込んでいます…
地図を動かすと、表示している範囲の施設が地図の中心から近い順に並びます(最大30件)。数字の丸は施設がまとまっている場所で、押すと拡大します。位置を確かめられた施設だけを表示しています。
無料・格安で使える公共の運動施設
大人1回の料金が安い順です(区民・市民の料金。利用時間の区切りは施設で違います)。
- 南部スポーツ・コミュニティプラザ中野区・公営プール温水プール:大人1時間以内100円(一般200円)、2時間以内200円(一般40…
- 中野区立総合体育館中野区・トレーニング室(公営ジム)トレーニング室:一般2時間券200円(1時間超過100円)
- 光が丘体育館練馬区・公営プール温水プール:一般1時間200円(65歳以上は1時間100円)
- 練馬区立総合体育館練馬区・トレーニング室(公営ジム)トレーニング室:一般2時間200円(65歳以上は100円)
- 江戸川区スポーツセンター江戸川区・公営プール温水プール・トレーニング室:一般(高校生相当以上)1回230円
- 江戸川区総合体育館江戸川区・トレーニング室(公営ジム)トレーニングルーム:高校生以上230円
- 高島平温水プール板橋区・公営プール温水プール:大人(16歳以上)当日券2時間480円、1時間240円 トレーニング…
- 高井戸温水プール杉並区・公営プール大人1時間250円(超過30分130円)。65歳以上の区内在住者は1時間130円
- 世田谷区立総合運動場世田谷区・トレーニング室(公営ジム)・公営プール温水プール:大人 通年1時間券290円、夏季(6〜9月)2時間券590円、夏季以…
- 千代田区立スポーツセンター千代田区・トレーニング室(公営ジム)・公営プールトレーニングルーム:大人(高校生以上)1回 区民300円/一般500円(区民で6…
掲載している料金・営業時間・休みは、各施設や自治体などの公式情報で確かめたものです(施設ごとに確認日を記載)。変わることがあるので、行く前に公式情報を確かめてください。編集部が利用した感想ではありません。誤りに気づいたら運営者情報のお問い合わせ先からお知らせください。