滋賀県のその他の市町村の銭湯・スパと図書館
滋賀県のその他の市町村の銭湯・スパと図書館を、地図と一覧でまとめました。料金・営業時間・休みは、浴場組合や自治体、各施設などの公式情報で確かめたものです。
- 滋賀県のその他の市町村の日帰り温泉は1件、図書館は11件です。
- 20時以降まで開いている日がある図書館は1館です。
滋賀県のその他の市町村の銭湯・スパと図書館の地図
地図を読み込んでいます。表示されない場合は、下の一覧のリンクから Googleマップで開けます。
ピンを押すと、施設名と Googleマップ・経路のリンクが出ます。
地図にある施設の一覧(住所・Googleマップ)(12件)
滋賀県のその他の市町村の日帰り温泉(1件)
名前を押すと、住所・料金・地図などの詳しい情報を見られます。表は横にスクロールできます。
| 施設 | 最寄り駅 | 料金 | 営業時間 | 休み | サウナ |
|---|---|---|---|---|---|
| 天然温泉 蒲生野の湯 | 未確認 | 大人 平日750円、土曜850円、日曜・祝日880円 | 10:00〜22:00 | 毎週木曜日 | 未確認 |
滋賀県のその他の市町村の図書館(11件)
名前を押すと、住所・料金・地図などの詳しい情報を見られます。表は横にスクロールできます。
| 図書館 | 最寄り駅 | 開館時間 | 休館日 | Wi-Fi | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多賀町立図書館 | 未確認 | 火〜金 10:00〜18:00、土日 10:00〜17:00 | 毎週月曜日、祝日・休日(第3日曜日以外の日曜日に当たる場合は開館)、毎月第3日曜日、資料整理日(毎月最終木曜日・1月4日)、年末年始(12月29日〜1月3日)、特別整理期間(2月頃の10日程度) | 未確認 | 未確認 |
| 愛荘町立愛知川図書館 | 未確認 | 10:00〜18:00 | 月曜日・火曜日、国民の祝日、毎月最終週の水曜日(整理休館)、年末年始、蔵書点検期間 | 未確認 | 未確認 |
| 愛荘町立秦荘図書館 | 未確認 | 10:00〜18:00 | 木曜日・金曜日、国民の祝日、毎月第1週目の水曜日(整理休館)、年末年始、蔵書点検期間 | 未確認 | 未確認 |
| 日野町立図書館 | 未確認 | 水・木・土・日 10:00〜18:00、金 10:00〜20:00 | 毎週月・火曜日、国民の祝日、第4木曜日(資料整理日。開館する月あり)、年末年始、蔵書点検期間 | 未確認 | 未確認 |
| 栗東市立図書館 | 未確認 | 火〜金 10:00〜18:00、土日 10:00〜17:00 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 栗東市立栗東西図書館 | 未確認 | 火〜金 10:00〜18:00、土日 10:00〜17:00 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 甲良町立図書館 | 未確認 | 水・木・金 10:00〜18:00、土・日 10:00〜17:00 | 月曜・火曜・第3日曜日 | 未確認 | 未確認 |
| 竜王町立図書館 | 未確認 | 10:00〜18:00(金曜日は20:00まで) | 月曜日・火曜日・祝日(館内整理日などで休館する場合あり) | 未確認 | 未確認 |
| 米原市立山東図書館 | 未確認 | 10:00〜18:00(金曜は20:00まで) | 毎週月曜日(祝日の場合はその翌日)、第2・3火曜日、第4木曜日(資料整理日、祝日の場合はその翌日)、祝日の翌日(土日の場合は開館)、年末年始(12月28日〜1月4日) | 未確認 | 未確認 |
| 米原市立近江図書館 | 未確認 | 10:00〜18:00(金曜は20:00まで) | 毎週火曜日(祝日の場合はその翌日)、第1・3月曜日、第4木曜日(資料整理日、祝日の場合はその翌日)、祝日の翌日(土日の場合は開館)、年末年始(12月28日〜1月4日) | 未確認 | 未確認 |
| 豊郷町立図書館 | 未確認 | 10:00〜18:00 | 毎週月曜日および第3日曜日、国民の祝日、資料整理日(毎月最終木曜日)、年末年始(12月28日〜1月4日)、特別整理期間 | 未確認 | 未確認 |
あわせて読みたい記事
- 銭湯の料金は都道府県でいくら?47都道府県の大人料金一覧【2026年10月】東京・大阪は600円、2026年は21都道府県で値上げ
- お金をかけずに一人で過ごせる場所|図書館は無料、公営ジムは1回300円前後。雨の日・真夏・真冬の行き先と長居のコツ
- 銭湯に一人で行く前に|持ち物・料金・入ってから出るまでの流れ。手ぶらでも大丈夫、サウナは別料金のことも
- 40代・50代男性の休日の過ごし方|国の調査でわかる趣味ランキングと始め方
- 定年後、毎日何をする?自由な時間は1日11時間に。増えた時間の6割はテレビ|国の調査と、定年前から準備したいこと
- 独身50代男性の日曜日、テレビなどに約4時間|既婚者より1時間長い。国の生活時間調査でみる休日と、外に出る時間のつくり方
- 一人暮らし男性の遊びのお金は年30万円|外に出る遊びは年7万円。家計調査でみる使い道と、月1回の外出の予算
滋賀県のほかの地域
掲載している料金・営業時間・休みは、各施設や自治体などの公式情報で確かめたものです(施設ごとに確認日を記載)。変わることがあるので、行く前に公式情報を確かめてください。編集部が利用した感想ではありません。誤りに気づいたら運営者情報のお問い合わせ先からお知らせください。